AP和IB学分
先修学分
我们鼓励完成大学先修课程(AP)的申请者参加美国大学理事会AP考试. 下表显示了获得十大赌博靠谱网站平台学分所需的分数. 学生应该有一份正式的AP成绩单,直接从大学理事会AP项目寄给凯特林. AP学分不覆盖先决条件的要求.
大学先修课程考试 | 需要得分 | 学分授予 | 凯特琳课程编号 |
---|---|---|---|
艺术历史1 | 4, 5 | 4 | 艺术- 297 |
艺术工作室2-D设计1 | 4, 5 | 4 | 艺术- 297 |
艺术工作室3d设计1 | 4, 5 | 4 | 艺术- 297 |
生物学2 | 4, 5 | 3和1 | 杂志- 141年 & 杂志- 142年 |
微积分AB | 4, 5 | 4 | 数学- 101 |
微积分AB路基 | 4, 5 | 4 | 数学- 101 |
微积分公元前 | 4, 5 | 4和4 | 数学- 101 & 数学- 102 |
化学 | 4, 5 | 3和1 | 化学- 135 & 化学- 136 or 化学- 137 & 化学- 136 |
比较政府与政治学1 | 4, 5 | 4 | ssci - 297 |
计算机科学A | 4, 5 | 4 | CS-101 |
计算机科学原理1, 2 | 4, 5 | 4 | CS-297 |
英语语言及写作1 | 4, 5 | 4 | 通讯- 297 |
英国文学与写作1 | 4, 5 | 4 | 人和- 297 |
环境科学2 | 4, 5 | 4 | 杂志- 297年 |
欧洲历史上1 | 4, 5 | 4 | ssci - 297 |
外语和文化-任何1 | 4, 5 | 4 | 朗- 297 |
外国文学与文化-任何1 | 4,5 | 4 | 人和- 297 |
人文地理1 | 4, 5 | 4 | ssci - 297 |
宏观经济学3 | 4, 5 | 4 | 经济学- 201 |
微观经济学3 | 4, 5 | 4 | 经济学- 201 |
音乐理论1 | 4, 5 | 4 | 亩- 297 |
物理C、力学 | 4, 5 | 3和1 | phy - 114 & phy - 115 |
物理学C、电学 & 磁性 | 4, 5 | 3和1 | phy - 224 & phy - 225 |
心理学1 | 4, 5 | 4 | ssci - 297 |
研究1 | 4, 5 | 4 | LS-297 |
研讨会1 | 4, 5 | 4 | LS-297 |
统计数据2 | 3, 4, 5 | 4 | busn - 271 |
U.S. 政府与政治1 | 4, 5 | 4 | ssci - 297 |
U.S. 历史1 | 4, 5 | 4 | 嘘- 297 |
世界历史1 | 4, 5 | 4 | ssci - 297 |
1所有学位课程均为自由选修课.
2为课程要求申请寻求院系的建议.
3如果学生已经修过经济学- 201学分,可将此AP课程计入ECON-297(自由选修课).
国际学士学位学分
寻求国际学士学位(IB)学分的申请人应将正式的IB成绩单直接发送到十大赌博靠谱网站平台本科招生办公室. 只有通过计算机科学的“IB标准水平*(SL)”,才能获得学分. 通过“IB高级(HL)”考试将根据以下IBO表获得学分.
伊博语考试 | 需要得分 | 学分授予 | 凯特琳课程编号 |
---|---|---|---|
生物学(HL) | 6, 71 | 4 | 杂志- 241年 & 杂志- 242年 |
化学(HL) | 5, 6, 7 | 4 | 化学- 135 & 化学- 136 |
计算机科学(HL) | 5, 6, 7 | 8 | CS-101 & CS-102 |
计算机科学(SL) | 5, 6, 7 | 4 | CS-101 |
经济学(HL) | 6, 7 | 4 | 经济学- 201 |
英语(HL) | 6, 7 | 4 | 人和- 297 |
外语-任何(HL) | 5, 6, 7 | 4 | 朗- 297 |
历史(HL) | 6, 7 | 4 | ssci - 297 |
数学(HL) | 5, 6, 7 | 4 | 数学- 101 |
哲学(HL) | 5, 6, 7 | 4 | 菲尔- 297 |
物理(HL) | 6, 71 | 4 | phy - 114 & phy - 115 |
社会 & 文化人类学(HL) | 6, 7 | 4 | ssci - 297 |
1十大赌博靠谱网站平台授予IB 5分的学分, 物理和生物6或7当获得完整的IB文凭.